Hemisphere VS330分體式GNSS羅經(jīng)
簡要描述:Hemisphere VS330分體式GNSS羅經(jīng),VS330通過將L-Band技術(shù)整合在Vector™ VS家族產(chǎn)品中,精密海洋和陸地應(yīng)用要求了Vector™ VS131/VS330接收機(jī)定向和定位性能
產(chǎn)品型號:
所屬分類:GNSS接收機(jī)
更新時(shí)間:2024-10-25
廠商性質(zhì):代理商
Hemisphere VS330分體式GNSS羅經(jīng)
接收類型 | Vector GNSS L1/L2 RTK |
可接收信號 | GPS,GLONASS,Galileo(需要更新) |
通道數(shù) | 270 |
GPS靈敏度 | - 142dBm |
SBAS跟蹤 | 3通道,并行跟蹤 |
更新率 | 標(biāo)準(zhǔn)10Hz,20Hz可授權(quán) |
水平精度 | RMS(67%)2DRMS(95%) |
RTK | 10 mm + 1 ppm 20 mm + 2 ppm |
SBAS (WAAS) | 0.25 m 0.50 m |
單點(diǎn) | 1.2 m 2.5 m |
定向精度 | < 0.17?rms @ 0.5 m 天線距 |
起伏精度 | 30厘米(DGPS),10厘米(RTK) |
授時(shí)(1PPS)精度 | 20納秒 |
轉(zhuǎn)彎率 | 最大至100?/s |
羅盤安全距 | 750px(帶外殼) |
冷啟動(dòng) | < 40秒(無歷書或時(shí)鐘) |
溫啟動(dòng) | < 20秒典型(有歷書或時(shí)鐘) |
熱啟動(dòng) | < 5秒典型(有歷書、時(shí)鐘和位置) |
航向修正 | < 10秒典型(有效定位) |
最大速度 | 1850公里/時(shí)(999海里/時(shí)) |
最高海拔 | 18288米(60000英尺) |
縱搖/橫滾精度 | < 1?rms |
信標(biāo)性能規(guī)格 | |
通道數(shù) | 2通道,并行跟蹤 |
頻率范圍 | 283.5–325 kHz |
作業(yè)模式 | 手動(dòng),自動(dòng)和數(shù)據(jù)庫 |
協(xié)議 | IEC 61108-4信標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) |
L-band DGNSS/HP/XP性能規(guī)格 | |
靈敏度 | - 130dBm |
信道間隔 | 7.5 kHz |
衛(wèi)星選擇 | 手動(dòng)和自動(dòng) |
重捕獲時(shí)間 | 15秒(典型) |
抑制 | 15 kHz間距> 30 dB,300kHz間距> 60 dB |
處理器 | 基于數(shù)字解調(diào)和協(xié)議解碼模塊提供了差分算法處理的DSP |
命令支持 | 獲得L-Band DGNSS/HP/XP(OmniSTAR)區(qū)域、衛(wèi)星信息、允許輸入和查詢L-BandDGNSS/HP/XP(OmniSTAR)授權(quán)信息, 誤碼率輸出的接收質(zhì)量指示和手動(dòng)頻點(diǎn)調(diào)節(jié) |
通訊 | |
串行端口 | 2個(gè)全雙工RS 232端口,1個(gè)全雙工RS 422端口 |
USB端口 | 1個(gè)USB-A |
波特率 | 4800 - 115200 |
校正輸入/輸出協(xié)議 | RTCM v2.3 (DGPS), RTCM v3 (RTK), CMR, CMR+ |
數(shù)據(jù)輸入/輸出協(xié)議 | NMEA0183,Crescent 二進(jìn)制 |
授時(shí)輸出 | 1PPS CMOS,低電頻,同步下降,10Ω,10pF負(fù)荷 |
電源 | |
輸入電壓 | 8–36 VDC |
功率消耗 | < 6.2 W 額定(GPS (L1/L2), GLONASS(L1/L2) 和 L-band DGNSS/HP/XP) |
電流 | < 0.52 A額定(GPS (L1/L2), GLONASS(L1/L2) 和 L-band DGNSS/HP/XP) |
電源隔離 | 500 V |
反極性保護(hù) | 是 |
天線電路保護(hù) | 是 |
天線輸入阻抗 | 50Ω |
環(huán)境 | |
工作溫度 | - 30℃至+ 70℃(- 22°F到+ 158°F) |
儲(chǔ)存溫度 | - 40℃至+ 85℃(- 40°F到+ 185°F) |
濕度 | 95%無冷凝(安裝在外殼) |
外殼等級 | IP 66(IEC 60529) |
沖擊和振動(dòng) | 機(jī)械沖擊:EP455Section 5.14.1 |
EMC | CE (IEC 60945 Emissions and Immunity) |
物理 | |
尺寸 | 20.2長×12.0寬×7.5高(cm) |
重量 | 1.1 Kg |
狀態(tài)指示(LED) | 電源,第一和第二GPS鎖定,差分鎖定,DGPS定位,航向,RTK鎖定, L-band DGNSS/HP/XP鎖定 |
電源切換 | 前面板 |
電源/數(shù)據(jù)連接器 | 9-pin ODU 金屬圓 |
電源連接器 | 2-pin ODU金屬圓 |
數(shù)據(jù)連接器 | DB 9(密封) |
天線連接器 | 雙TNC(母頭) |
輔助設(shè)備 | |
陀螺儀 | 提供航向平滑、快速定向重捕獲和可靠性< 5?每分鐘,當(dāng)GPS信號缺失時(shí),連續(xù)定向時(shí)間可長達(dá)3分鐘 |
傾斜傳感器 | 提供縱搖和橫滾數(shù)據(jù),在定向解決方案中協(xié)助提供快速啟動(dòng)和重捕獲 |
Hemisphere VS330分體式GNSS羅經(jīng)